智通港股通占比异动统计|8月30日
智通港股通占比异动统计|2023年8月29日
(资料图片)
根据2023年8月29日披露数据,合景悠活(03913)、南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.67%、1.46%、0.70%;浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)、世茂服务(00873)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.26%、-0.52%、-0.45%。
在最近有统计数据的5个交易日内,保利物业(06049)、泰格医药(03347)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.16%、2.12%、1.94%;浙江世宝(01057)、香港航天科技(01725)、中手游(00302)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.60%、-1.52%、-1.14%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
合景悠活(03913) | +1.67% | 15.96% |
南方恆生科技(03033) | +1.46% | 26.80% |
恆生中国企业(02828) | +0.70% | 1.55% |
三叶草生物-B(02197) | +0.29% | 22.37% |
东江环保(00895) | +0.28% | 39.30% |
中国黄金国际(02099) | +0.28% | 16.94% |
中国铁建(01186) | +0.28% | 45.88% |
金山云(03896) | +0.24% | 7.16% |
昊海生物科技(06826) | +0.24% | 32.09% |
京城机电股份(00187) | +0.22% | 36.57% |
飞天云动(06610) | +0.22% | 26.34% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.21% | 13.52% |
中国通号(03969) | +0.19% | 28.76% |
天津创业环保股份(01065) | +0.19% | 55.52% |
康希诺生物(06185) | +0.18% | 37.55% |
美图公司(01357) | +0.18% | 20.27% |
金风科技(02208) | +0.16% | 19.96% |
盈富基金(02800) | +0.16% | 0.51% |
中国外运(00598) | +0.14% | 10.68% |
中兴通讯(00763) | +0.14% | 32.32% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.26% | 39.76% |
弘业期货(03678) | -0.52% | 35.51% |
世茂服务(00873) | -0.45% | 18.19% |
合景泰富集团(01813) | -0.37% | 13.54% |
保利物业(06049) | -0.27% | 59.73% |
港龙中国地產(06968) | -0.26% | 33.97% |
上海復旦(01385) | -0.23% | 26.40% |
云顶新耀-B(01952) | -0.21% | 26.04% |
宝龙商业(09909) | -0.21% | 11.83% |
山东新华製药股份(00719) | -0.20% | 44.10% |
金鹰商贸集团(03308) | -0.19% | 3.86% |
华能国际电力股份(00902) | -0.17% | 48.95% |
远洋集团(03377) | -0.16% | 15.63% |
国联证券(01456) | -0.15% | 45.44% |
山东墨龙(00568) | -0.15% | 68.69% |
开拓药业-B(09939) | -0.14% | 32.56% |
中航科工(02357) | -0.14% | 11.57% |
雅居乐集团(03383) | -0.14% | 14.60% |
美东汽车(01268) | -0.13% | 7.62% |
金山软件(03888) | -0.13% | 19.24% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +2.16% | 59.73% |
泰格医药(03347) | +2.12% | 25.28% |
南方恆生科技(03033) | +1.94% | 26.80% |
金风科技(02208) | +1.71% | 19.96% |
康希诺生物(06185) | +1.39% | 37.55% |
中国东方教育(00667) | +1.35% | 10.99% |
小鹏汽车-W(09868) | +1.33% | 13.52% |
联易融科技-W(09959) | +1.24% | 9.37% |
碧桂园服务(06098) | +1.13% | 21.48% |
万科企业(02202) | +1.13% | 29.41% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -2.60% | 39.76% |
香港航天科技(01725) | -1.52% | 33.36% |
中手游(00302) | -1.14% | 13.47% |
中国中铁(00390) | -0.87% | 19.43% |
弘业期货(03678) | -0.82% | 35.51% |
合景泰富集团(01813) | -0.78% | 13.54% |
三叶草生物-B(02197) | -0.68% | 22.37% |
东方甄选(01797) | -0.68% | 26.64% |
上海復旦(01385) | -0.62% | 26.40% |
开拓药业-B(09939) | -0.61% | 32.56% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +11.72% | 37.55% |
碧桂园服务(06098) | +8.36% | 21.48% |
泰格医药(03347) | +6.48% | 25.28% |
浙商银行(02016) | +5.64% | 16.81% |
碧桂园(02007) | +5.16% | 12.26% |
金风科技(02208) | +4.30% | 19.96% |
啟明医疗-B(02500) | +4.25% | 23.22% |
固生堂(02273) | +3.11% | 35.19% |
雅居乐集团(03383) | +2.98% | 14.60% |
合景悠活(03913) | +2.90% | 15.96% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -12.67% | 1.55% |
世茂集团(00813) | -2.76% | 4.76% |
盈富基金(02800) | -2.63% | 0.51% |
华虹半导体(01347) | -2.56% | 11.09% |
诺辉健康(06606) | -2.28% | 14.24% |
弘业期货(03678) | -2.27% | 35.51% |
海吉亚医疗(06078) | -1.86% | 33.16% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.45% | 23.96% |
山东墨龙(00568) | -1.10% | 68.69% |
广深铁路股份(00525) | -1.09% | 32.29% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词:
智通港股通占比异动统计|2023年8月29日
近日,由赵本山监制、唐铁军执导、彭旭编剧的武侠喜剧《鹊刀门传奇》在
新能源板块打造业绩增长“第二曲线”。 8月27日,飞龙股份(002536
来为大家解答以上问题,移动硬盘隐藏文件夹怎么显示,隐藏文件夹怎么显
天津北方网讯:8月30日是农历七月十五中元节,是缅怀逝者、追思故人的
红色故事催人泪下,鲜活经历感人肺腑。8月28日是青岛市百万中小学生喜
【圣邦股份:上半年净利润8963 43万元同比降83 4%】圣邦股份披露半年度
同花顺金融研究中心8月30日讯,有投资者向三联锻造提问,特斯拉马上推
技嘉近日对其BRIX迷你主机产品线进行了更新,更新后的机型共有5个型号
浙江一地规定女方25岁前初婚奖夫妻1000元!当地回应
日前,香港一家国际投资管理公司通过“跨境人民币自缴核销缴税”服务,
琉球俱乐部是卫冕冠军,拥有日本名将张本智和,外援国乒名将周雨,徐晨
台北市长蒋万安29日赴上海参加双城论坛,他表示,身为台北市长,有责任
长江商报奔腾新闻记者张璐 在房地产行业转型大背景下,天宸股份(600
8月29日,陕西煤业(601225)融资买入7456 54万元,融资偿还3517 77万
截至2023年8月28日收盘长飞光纤601869报收于312元上涨397换手率051成交
每年八九月是新疆牧区的打草季。眼下,地处帕米尔高原东麓的塔什库尔干
记者从相关部门了解到,粤港澳大湾区多家知名动漫游戏企业组团来蓉考察
温州防疫馆突然来了一位特殊的客人他就是意大利皮埃蒙特大区卫生厅厅长
在上海,职业骗薪群体不下数百人;在全国,这个数字要翻上几番。他们损